
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 838 | 6457 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 837 | 2991 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 836 | 7844 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 835 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 834 | 5069 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 833 | 7998 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 832 | 1932 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 831 | 9836 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 830 | 7884 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 829 | 3417 |
